Tabela do Campeonato Equatoriano 2026: classificação
Classificação do Campeonato Equatoriano 2026 (Liga Pro: Regular season): 1º Independiente del Valle (74 pts), 2º Universidad Catolica (51), 3º Macara (51).
Classificação · Jogos · Artilharia · Assistências
Classificação
Liga Pro: Regular season
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 |
| 2 | Universidad Catolica | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 |
| 3 | Macara | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 |
| 4 | Aucas | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 |
| 5 | LDU de Quito | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 |
| 6 | Barcelona SC | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 |
| 7 | Libertad | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 |
| 8 | Leones del Norte | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| 9 | Guayaquil City FC | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| 10 | Emelec | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 |
| 13 | Orense SC | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 |
| 14 | Tecnico Universitario | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 |
| 15 | Delfin SC | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 |
| 16 | Manta FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 |
Liga Pro: Championship Grupo
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 77 | 32 | 25 | 2 | 5 | 75 | 35 | +40 |
| 2 | Macara | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 45 | 34 | +11 |
| 3 | LDU de Quito | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | +9 |
| 4 | Universidad Catolica | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 30 | +22 |
| 5 | Aucas | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 |
| 6 | Barcelona SC | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 33 | 27 | +6 |
Liga Pro: Placement Grupo
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 35 | +7 |
| 8 | Guayaquil City FC | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| 9 | Leones del Norte | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | Emelec | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 28 | 39 | -11 |
Liga Pro: Relegation Grupo
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 42 | -4 |
| 13 | Orense SC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 |
| 14 | Tecnico Universitario | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 30 | 46 | -16 |
| 15 | Delfin SC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | Manta FC | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 20 | 43 | -23 |