Tabela do Campeonato Peruano 2026: classificação
Classificação do Campeonato Peruano 2026 (Primera Division: Tabla Anual): 1º Alianza Lima (62 pts), 2º FBC Melgar (50), 3º Universitario (50).
Classificação · Jogos · Artilharia · Assistências
Classificação
Primera Division: Tabla Anual
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 49 | 20 | +29 |
| 2 | FBC Melgar | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 51 | 33 | +18 |
| 3 | Universitario | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 33 | +12 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 29 | +12 |
| 5 | Club Deportivo Los Chankas | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 38 | 46 | -8 |
| 6 | Cusco | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 42 | 42 | 0 |
| 7 | Sporting Cristal | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 53 | 42 | +11 |
| 8 | Cienciano | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 |
| 9 | Alianza Atletico | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 36 | +7 |
| 10 | Sport Huancayo | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 |
| 11 | Sport Boys | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 31 | -1 |
| 12 | Juan Pablo II College | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 45 | 53 | -8 |
| 13 | Atletico Grau | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 27 | 34 | -7 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 15 | FC Cajamarca | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 |
| 16 | ADT | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 30 | 44 | -14 |
| 17 | UCV Moquegua | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 | 51 | -19 |
Primera Division: Apertura
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Primera Division: Clausura
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 |
| 2 | Sport Huancayo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 |
| 3 | Juan Pablo II College | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | Alianza Lima | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 |
| 7 | Alianza Atletico | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | +5 |
| 8 | Universitario | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 |
| 9 | Cusco | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | +3 |
| 10 | Sport Boys | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 11 | Atletico Grau | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 12 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 |
| 13 | Cienciano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 16 | UCV Moquegua | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 17 | ADT | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 |
| 18 | UTC Cajamarca | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 |